
Tweede Kamerverkiezingen
Opkomst Doorrit: 87,64%, aantal geldige stemmen 311
Opkomst Westerkwartier totaal: 81,43%
NB Alleen de partijen die in de Doorrit in Garnwerd stemmen hebben gehaald zijn opgenomen (dus partijen met 0 stemmen zijn weggelaten).
Briefstemmers zijn niet meegenomen.
Lijstnr. | Partij | Aantal stemmen Garnwerd (Doorrit) | Percentage Garnwerd % | Totaal aantal stemmen Westerkwartier | Percentage Westerkwartier % |
1 | VVD | 45 | 14,47 | 6573 | 16,13 |
2 | PVV | 15 | 4,82 | 3903 | 9,58 |
3 | CDA | 6 | 1,93 | 5897 | 14,47 |
4 | D66 | 63 | 20,26 | 4818 | 11,82 |
5 | GL | 46 | 14,79 | 1934 | 4,75 |
6 | SP | 32 | 10,29 | 2731 | 6,70 |
7 | PvdA | 21 | 6,75 | 2898 | 7,11 |
8 | CU | 4 | 1,29 | 3975 | 9,63 |
9 | PvdD | 31 | 9,97 | 1188 | 2,91 |
11 | SGP | 6 | 1,93 | 695 | 1,71 |
13 | FvD | 9 | 2,89 | 2105 | 5,16 |
15 | JA21 | 2 | 0,64 | 726 | 1,78 |
17 | Volt | 4 | 1,29 | 592 | 1,45 |
19 | Piratenpartij | 1 | 0,32 | 58 | 0,14 |
21 | Jong | 1 | 0,32 | 54 | 0,13 |
23 | BBB | 25 | 8,04 | 1750 | 4,29 |
Bron: www.westerkwartier.nl